Watersilo’s
Watersilo's
De keuze tussen een watersilo of een waterbassin hangt vaak af van de beschikbare ruimte en de gewenste waterinhoud. Watersilo’s zijn er in vele varianten tot een inhoud van circa 1.775 m³. Bij kleinere hoeveelheden is een watersilo vaak goedkoper dan een gegraven bassin. Voordeel van een watersilo is dat er veel m³ water per m² grond kunnen worden opgeslagen. Onder de button “afmetingen” vindt u een lijst met diameters, hoogtes en de waterinhoud van de silo’s.
Een watersilo is vervaardigd uit gegalvaniseerde golfplaten en wordt door ons voorzien van een FPP folie (Flexibele poly propyleen). De doorvoeren voor het leidingwerk kunnen vanuit de fabriek worden aangebracht in de folie. De zijwanden van de watersilo worden voorzien van een beschermvilt voor de aan te brengen folie. Indien nodig kan deze ook worden bijgeleverd voor de bodem van de watersilo.
De onderste ring van de watersilo wordt vaak in de grond geplaatst. Het is mogelijk de platen te voorzien van een coating om corrosie tegen te gaan. De levensduur van de watersilo kan hierdoor aanzienlijk worden verlengd. De watersilo dient ten alle tijden boven het niveau van het grondwater te staan.
Hieronder vind u een tabel met daarin de mogelijkheden wat betreft diameters en hoogtes voor watersilo’s. Tevens staat de daarbij behorende waterinhoud vermeldt.
D | H | Cap | D | H | Cap | D | H | Cap | D | H | Cap |
(m) | (m) | (m³) | (m) | (m) | (m³) | (m) | (m) | (m³) | (m) | (m) | (m³) |
1,83 | 0,76 | 2 | 9,14 | 0,76 | 50 | 15,54 | 0,76 | 144,5 | 25,60 | 0,76 | 392 |
1,83 | 1,52 | 4 | 9,14 | 1,52 | 100 | 15,54 | 1,52 | 289 | 25,60 | 1,52 | 784,5 |
1,83 | 2,29 | 6 | 9,14 | 2,29 | 150 | 15,54 | 2,29 | 434 | 25,60 | 2,29 | 1.177 |
1,83 | 3,05 | 8 | 9,14 | 3,05 | 200 | 15,54 | 3,05 | 578,5 | 26,52 | 0,76 | 421 |
1,83 | 3,81 | 10 | 9,14 | 3,81 | 250 | 15,54 | 3,81 | 723 | 26,52 | 1,52 | 842 |
1,83 | 4,57 | 12 | 9,14 | 4,57 | 300 | 16,46 | 0,76 | 162 | 26,52 | 2,29 | 1.262,5 |
2,74 | 0,76 | 4,5 | 10,06 | 0,76 | 60,5 | 16,46 | 1,52 | 324 | 27,43 | 0,76 | 450,5 |
2,74 | 1,52 | 9 | 10,06 | 1,52 | 121 | 16,46 | 2,29 | 486,5 | 27,43 | 1,52 | 901 |
2,74 | 2,29 | 13,5 | 10,06 | 2,29 | 181,5 | 16,46 | 3,05 | 648,5 | 27,43 | 2,29 | 1.351 |
2,74 | 3,05 | 18 | 10,06 | 3,05 | 242 | 16,46 | 3,81 | 810,5 | 28,35 | 0,76 | 481 |
2,74 | 3,81 | 22,5 | 10,06 | 3,81 | 303 | 17,37 | 0,76 | 180,5 | 28,35 | 1,52 | 962 |
2,74 | 4,57 | 27 | 10,06 | 4,57 | 363 | 17,37 | 1,52 | 361 | 28,35 | 2,29 | 1.442,5 |
3,66 | 0,76 | 8 | 10,97 | 0,76 | 72 | 17,37 | 2,29 | 542 | 29,26 | 0,76 | 512,5 |
3,66 | 1,52 | 16 | 10,97 | 1,52 | 144 | 17,37 | 3,05 | 722,5 | 29,26 | 1,52 | 1.025 |
3,66 | 2,29 | 24 | 10,97 | 2,29 | 216 | 17,37 | 3,81 | 903 | 29,26 | 2,29 | 1.537 |
3,66 | 3,05 | 32 | 10,97 | 3,05 | 288 | 18,29 | 0,76 | 200 | 30,18 | 0,76 | 544,5 |
3,66 | 3,81 | 40 | 10,97 | 3,81 | 360 | 18,29 | 1,52 | 400,5 | 30,18 | 1,52 | 1.089,5 |
3,66 | 4,57 | 48 | 10,97 | 4,57 | 432,5 | 18,29 | 2,29 | 600,5 | 30,18 | 2,29 | 1.634 |
4,57 | 0,76 | 12,5 | 11,89 | 0,76 | 84,5 | 18,29 | 3,05 | 800,7 | |||
4,57 | 1,52 | 25 | 11,89 | 1,52 | 169 | 18,29 | 3,81 | 1001 | |||
4,57 | 2,29 | 37,5 | 11,89 | 2,29 | 253,5 | 19,20 | 0,76 | 220,5 | |||
4,57 | 3,05 | 50 | 11,89 | 3,05 | 338 | 19,20 | 1,52 | 441,5 | |||
4,57 | 3,81 | 62,5 | 11,89 | 3,81 | 423 | 19,20 | 2,29 | 662 | |||
4,57 | 4,57 | 75 | 11,89 | 4,57 | 507,5 | 19,20 | 3,05 | 882,5 | |||
5,49 | 0,76 | 18 | 12,80 | 0,76 | 98 | 20,12 | 0,76 | 242 | |||
5,49 | 1,52 | 36 | 12,80 | 1,52 | 196 | 20,12 | 1,52 | 484,5 | |||
5,49 | 2,29 | 54 | 12,80 | 2,29 | 294 | 20,12 | 2,29 | 726,5 | |||
5,49 | 3,05 | 72 | 12,80 | 3,05 | 392,5 | 20,12 | 3,05 | 969 | |||
5,49 | 3,81 | 90 | 12,80 | 3,81 | 490,5 | 21,03 | 0,76 | 264,5 | |||
5,49 | 4,57 | 108 | 12,80 | 4,57 | 588,5 | 21,03 | 1,52 | 529,5 | |||
6,40 | 0,76 | 24,5 | 13,72 | 0,76 | 98 | 21,03 | 2,29 | 794 | |||
6,40 | 1,52 | 49 | 13,72 | 1,52 | 196 | 21,03 | 3,05 | 1.059 | |||
6,40 | 2,29 | 73,5 | 13,72 | 2,29 | 294 | 21,95 | 0,76 | 288 | |||
6,40 | 3,05 | 98 | 13,72 | 3,05 | 392,5 | 21,95 | 1,52 | 576,5 | |||
6,40 | 3,81 | 122,5 | 13,72 | 3,81 | 490,5 | 21,95 | 2,29 | 864,5 | |||
6,40 | 4,57 | 147 | 13,72 | 4,57 | 588,5 | 21,95 | 3,05 | 1.153 | |||
7,32 | 0,76 | 32 | 13,72 | 0,76 | 112,5 | 22,86 | 0,76 | 312,5 | |||
7,32 | 1,52 | 64 | 13,72 | 1,52 | 225 | 22,86 | 1,52 | 625,5 | |||
7,32 | 2,29 | 96 | 13,72 | 2,29 | 337,5 | 22,86 | 2,29 | 938,4 | |||
7,32 | 3,05 | 128 | 13,72 | 3,05 | 450,5 | 22,86 | 3,05 | 1.251 | |||
7,32 | 3,81 | 160 | 13,72 | 3,81 | 563 | 23,77 | 0,76 | 338 | |||
7,32 | 4,57 | 192 | 13,72 | 4,57 | 675 | 23,77 | 1,52 | 676,5 | |||
8,23 | 0,76 | 40,5 | 14,63 | 0,76 | 128 | 23,77 | 2,29 | 1.015 | |||
8,23 | 1,52 | 81 | 14,63 | 1,52 | 256 | 23,77 | 3,05 | 1.353 | |||
8,23 | 2,29 | 121,5 | 14,63 | 2,29 | 384,5 | 24,69 | 0,76 | 364,5 | |||
8,23 | 3,05 | 162 | 14,63 | 3,05 | 512,5 | 24,69 | 1,52 | 729,5 | |||
8,23 | 3,81 | 202,5 | 14,63 | 3,81 | 640,5 | 24,69 | 2,29 | 1.094,5 | |||
8,23 | 4,57 | 243,2 | 14,63 | 4,57 | 768,5 |
U kunt door onze VCA gecertificeerde medewerkers de montage van de watersilo inclusief het aanbrengen van de folie, afdekkingen leidingwerk e.d. laten uitvoeren. Tevens kunnen wij voor u het benodigde grondwerk verrichten.
Afdekkingen
Voor het tegengaan van algengroei en voorkoming van vuil in een watersilo, kunnen wij deze voorzien van een anti algen zeil of een gespannen geotextiel. Algengroei in uw water is iets waar u niet op zit te wachten. Algen groeien alleen bij voldoende voedingsstoffen en licht. Met het aanbrengen van één van deze mogelijkheden neemt u het licht in uw watersilo weg wat ervoor zal zorgen dat er geen algengroei meer voorkomt.
Drijfzeil
Een drijfzeil is vervaardigd uit een FPP folie (Flexibele poly propyleen). FPP folie heeft een soortelijk gewicht van 900 kg/m³ en is dus lichter dan water. Het drijfzeil is rondom voorzien van een zoom waarin een pvc buis wordt aangebracht.
Afdekking met geotextiel
Bij een afdekking met een geotextiel voorkomt u algengroei en tevens een vervuiling van de watersilo. Bij een afdekking met een geotextiel wordt een steunpaal met speciale nok in het midden van het bassin geplaatst. Over de watersilo wordt een op maat gemaakt geotextiel (voorzien van ogen) gespannen.